전체 사업 추진현황
2025. 9월말 기준
| 8대 혁신과제 | 추진율 | 100대 중점과제 추진상황 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 완료 | 추진중 | 기타 | ||
| 변화하는 대한체육회 | 57.4% | 17 | 3 | 14 | - |
| 지방체육회 안정적 운영 | 51.4% | 18 | 1 | 17 | - |
| 종목단체 고른 발전 | 45.0% | 10 | 0 | 10 | - |
| 학생 운동 환경 조성 | 31.7% | 15 | 1 | 14 | - |
| 선수지도자 운동 환경 조성 및 심판 전문화 | 47.5% | 20 | 5 | 15 | - |
| 생활체육 선진화 | 30.6% | 9 | 0 | 9 | - |
| 글로벌 중심 K-스포츠 육성 | 29.2% | 6 | 0 | 6 | - |
| 대한체육회 수익 플랫폼 구축 | 30.0% | 5 | 0 | 5 | - |
| 합계 | 43.8% | 100 | 10 | 90 | - |
변화하는
대한체육회
지방체육회
안정적 운영
종목단체
고른 발전
학생
운동 환경 조성
선수·지도자
운동 환경 조성 및 심판전문화
생활체육
선진화
글로벌 중심
K-스포츠 육성
대한체육회
수익 플랫폼 구축
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (1-1) | 대한체육회 사유화 방지 | |||
| 1-1-1 | 투명한 의사결정 구조 강화 | (주)전략기획부 | 단기 |
|
| 1-1-2 | 단체 운영의 민주화 (임원임기 명확화, 권한 분산, 회원의견 반영 시스템 도입) | (주)전략기획부 | 단기 |
|
| 1-1-3 | 단체 재정 투명성 강화 | (주)예산부 | 단기 |
|
| 1-1-4 | 내부 견제, 외부 감시 및 협력 등 감시 시스템 구축 | (주)감사실 | 중기 |
|
| (1-2) | 체육단체 선거개편 | (주)선거제도개선부 | 단기 |
|
| (1-3) | 체육단체 부패 취약 분야 개선 | |||
| 1-3-1 | 감시 체계 강화 | (주)감사실 | 중기 |
|
| 1-3-2 | 반부패 사전 예방 제도 구축 (규정 제개정, 매뉴얼 제작, 교육 활성화 등) | (주)감사실 (협)회계부 |
단기 |
|
| 1-3-3 | 온라인원스톱 “체육인 신문고”운영 강화 | 인사총무부 | 단기 |
|
| 1-3-4 | 징계처리 및 관리 체계화 | 공정법무실 | 단기 |
|
| (1-4) | 스포츠인권 문화 확산을 위한 마케팅 실시 | 공정법무실 | 단기 |
|
| (1-5) | 회원단체와의 포용적 의사결정 강화 | (주)종목육성부 (주)지역체육부 |
단기 |
|
| (1-6) | ESG 경영 시스템 구축으로 지속가능 경영 실천 | 전략기획부 | 단기 |
|
| (1-7) | 스포츠 디지털화 전략 수립 및 실행 사업 구현 | 스포츠정보화부 | 중기 |
|
| (1-8) | 선수촌 안전관리체계 강화로 안전 환경 조성 | 선수촌안전부 | 중기 |
|
| (1-9) | 대상별(선수ㆍ지도자ㆍ심판) 교육과정 개발 및 경력개발 플랫폼 구축으로 통합 (강래혁, 강지수 위원) | 인재개발원준비부 | 중기 |
|
| (1-10) | 임직원 역량을 강화하여 대국민 서비스 향상 | 인사총무부 | 단기 |
|
| (1-11) | 국가대표선수촌을 개방하여 열린 시설로 활용 | 선수촌운영부 | 단기 |
|
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (2-1) | 지방체육회 재정 및 행정 지원 확대 | (주)지역체육부 | 중기 |
|
| (2-2) | 법제화를 통한 지방체육회 재정 안정화 토대 마련 | (주)혁신TF (협)지역체육부 |
중기 |
|
| (2-3) | 지방체육회 자체 수익 창출 모델 개발 | |||
| 2-3-1 | 기부금(donation) 및 후원(sponsorship) 확대 | (주)지역체육부 (협)마케팅실 |
중기 |
|
| 2-3-2 | 체육시설 위탁운영을 통한 자체 수입원 확보 | 지역체육부 | 단기 |
|
| (2-4) | 지자체-지방체육회의 지역체육진흥협의회 설치 법 개정 | (주)혁신TF (협)지역체육부 |
중기 |
|
| (2-5) | 지방체육회 자율성 확대 방안 마련·시행 | 지역체육부 | 단기 |
|
| (2-6) | 지방체육회 행정업무 경감 및 효율화 사업 추진 | |||
| 2-6-1 | 디지털시스템 개발·구축 | (주)지역체육부 (협)스포츠정보화부 |
중기 |
|
| 2-6-2 | 필요인력 채용 지원 | 지역체육부 | 중기 |
|
| (2-7) | 지방체육회 우수단체 선정 제도 운영 | 지역체육부 | 중기 |
|
| (2-8) | 지방체육회 유공자 포상 확대(대한체육회장상, 정부포상) | (주)지역체육부 (협)선수지도자지원부 |
단기 |
|
| (2-9) | 생활체육지도자 처우 개선 | |||
| 2-9-1 | 호봉제 등 급여 표준화 마련 | 지역체육부 | 중기 |
|
| 2-9-2 | 농·어촌지역, 오지 지도자 특화 지원 | 지역체육부 | 중기 |
|
| 2-9-3 | 생활체육지도자 급여 인상 추진 | 지역체육부 | 중기 |
|
| (2-10) | 생활체육지도자 평가 제도 개편 | 지역체육부 | 중기 |
|
| (2-11) | 지방체육회장 선거 제도 개편 | (주)선거제도개선부 (협)지역체육부 |
단기 |
|
| (2-12) | 대한체육회장 선거 시 시군구체육회장 당연직 투표권 부여 | (주)선거제도개선부 (협)지역체육부 |
단기 |
|
| (2-13) | 지방체육회 및 중앙종목단체 민원 처리 공동협력 | (주)종목육성부 (주)지역체육부 (협)인사총무부 |
단기 |
|
| (2-14) | 대회안전점검 체계구축 | (주)혁신TF (협)대회운영부 |
단기 |
|
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (3-1) | 종목단체 사무처 직원 복지 및 처우개선 | 종목육성부 | 중기 |
|
| (3-2) | 종목단체 자율성 확대 및 방안 마련 | 종목육성부 | 단기 |
|
| (3-3) | 종목단체 행정업무 경감 및 효율화 사업 추진 | |||
| 3-3-1 | 디지털시스템 개발·구축 | (주)종목육성부 (협)스포츠정보화부 |
중기 |
|
| 3-3-2 | 필요인력 채용 지원 | 종목육성부 | 중기 |
|
| (3-4) | 종목단체-지역 강소기업과 미디어 채널 연결 | (주)종목육성부 (협)마케팅실 (협)홍보실 |
중기 |
|
| (3-5) | 지역별 특성 고려 종목단체 회장 선거제도 유연화 | (주)선거제도개선부 (협)종목육성부 |
단기 |
|
| (3-6) | 종목별 국가대표선수촌 입촌 기회 확대 및 훈련시간 증대 | (주)훈련기획부 (협)종목육성부 |
단기 |
|
| (3-7) | 스포츠 활성화 위한 지속적 신규 종목 발굴 및 지원 | 종목육성부 | 중기 |
|
| (3-8) | 종목단체 “우수단체 인증제” 및 인센티브 제도 신설 | 종목육성부 | 중기 |
|
| (3-9) | 회원종목단체 법정법인화 추진 | (주)혁신TF (협)종목육성부 |
중기 |
|
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (4-1) | 1교-1기 제도도입을 통한 스포츠참여 확대 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (4-2) | 교육부 예산 지원 전문선수 출신 대상 학교스포츠클럽 지도 | 학교생활체육부 | 단기 |
|
| (4-3) | 종목별 스포츠 영재 발굴 및 성장 프로그램 지원 | (주)꿈나무육성부 (협)학교생활체육부 |
중기 |
|
| (4-4) | 체육중점학교 확대로 체육특성화 교육 실시 | 학교생활체육부 | 단기 |
|
| (4-5) | 학생선수를 위한 법제도 현실화 | (주)혁신TF (협)학교생활체육부 |
중기 |
|
| (4-6) | 학생선수 맞춤형 학교운동부 기숙사 지원 (도재영 위원) | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (4-7) | 학교운동부 창단 지원 확대 및 지속운영 학교 예산 지원 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (4-8) | 학교운동부 학교장 및 지도교사 인센티브 지원 | |||
| 4-8-1 | 학교운동부 학교장 및 지도교사 교육연수 지원 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| 4-8-2 | 학교운동부 학교장 및 지도교사 종합체육대회 초청(개회식 등) *초중등: 소체, 고등부: 전국체전 | (주)대회운영부 (협)학교생활체육부 |
단기 |
|
| 4-8-3 | 학교운동부 학교 및 지도교사 가점 및 포상 등 교육부 건의 | 학교생활체육부 | 단기 |
|
| (4-9) | 학교운동부 참여 국가대표선수촌 스포츠캠프 사업 운영 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (4-10) | 학교운동부지도자 처우개선 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (4-11) | 늘봄학교 신체활동 프로그램 및 유청소년 방학 스포츠캠프 사업 추진 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (4-12) | 지역주민의 원활한 학교체육시설 사용을 위한 법 개정 | (주)혁신TF (협)학교생활체육부 |
중기 |
|
| (4-13) | 지역별 체육 특성화 대안학교 설립 추진 | 혁신TF | 장기 |
|
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (5-1) | 선수·지도자 처우 개선 | |||
| 5-1-1 | 경기력 향상연구연금 상향 조정 건의 | 선수지도자지원부 | 중기 |
|
| 5-1-2 | 올림픽, 아시안게임 성과에 따른 지도자 보상제도 강화 | 국제대회부 | 중기 |
|
| 5-1-3 | 국가대표 선수·지도자 수당 상향 추진 | 훈련기획부 | 단기 |
|
| 5-1-4 | 팀별 물리치료사·트레이너 적정배치 인원 산정, 운영단체에 가이드 안내 | 훈련기획부 | 중기 |
|
| 5-1-5 | 선수·지도자 의견수렴을 통한 생활안정 지원 방안을 강구, 정부 및 국민체육진흥공단에 지속 건의 | 선수지도자지원부 | 중기 |
|
| 5-1-6 | 국가대표 훈련 숙박비 및 식비 현실화 | 훈련기획부 | 중기 |
|
| 5-1-7 | 직장운동경기부 관련 공모사업 식비 현실화 | 혁신TF | 단기 |
|
| (5-2) | 선수·지도자 인권보호를 위한 법적 제도 마련 | 선수지도자지원부 | 중기 |
|
| (5-3) | 대한체육회 ’지도자 위원회(가칭)‘ 설립 | 선수지도자지원부 | 단기 |
|
| (5-4) | 선수촌 훈련환경 개선 | |||
| 5-4-1 | 선수촌 훈련환경 개선(시설) | 선수촌안전부 | 단기 |
|
| 5-4-2 | 선수촌 훈련환경 제도 개선, 훈련용품 등 | 훈련기획부 | 단기 |
|
| (5-5) | 국가대표 지도자 평가 강화, 우수지도자 인센티브제 신설 | (주)훈련기획부*국가대표 (주)꿈나무육성부*후보선수 |
중기 |
|
| (5-6) | 선수촌 생활 자율성 확대 | |||
| 5-6-1 | 새벽운동 종목별 자율성 부여 | 훈련기획부 | 단기 |
|
| 5-6-2 | 커뮤니티 공간을 위한 클럽하우스 조성 | 선수촌운영부 | 단기 |
|
| (5-7) | 선수촌 입촌 학생선수 학습권 보장 강화 | 선수지도자지원부 | 중기 |
|
| (5-8) | 국가대표 국외 전지훈련 확대를 통한 국제경쟁력 강화 | 훈련기획부 | 중기 |
|
| (5-9) | 미래의 국가대표(꿈나무, 청소년대표, 후보선수)에 대한 투자 점진적 확대 | 꿈나무육성부 | 중기 |
|
| (5-10) | 국군체육부대 운영 종목 및 인원 확대를 통한 지속 가능한 선수 생활 지원 | 훈련기획부 | 중기 |
|
| (5-11) | 대한체육회 심판위원회 기능 강화 | 대회운영부 | 단기 |
|
| (5-12) | 심판을 위한 멘탈 카운슬링 프로그램 제공 | 대회운영부 | 중기 |
|
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (6-1) | 생활체육대회 랭킹제도 도입 및 활성화 | 학교생활체육부 | 장기 |
|
| (6-2) | 전국마스터즈대회 신설 및 마스터즈 국가대표 선발제도 도입 | (주)대회운영부 | 중기 |
|
| (6-3) | 어린이집·유치원 지원 스포츠프로그램 확대 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (6-4) | 어르신 체력과 건강 위한 웰-에이징 프로그램 운영 | 학교생활체육부 | 중기 |
|
| (6-5) | 스포츠클럽 시스템 정착 기반 마련 | |||
| 6-5-1 | 스포츠클럽 전문가(지도자, 자원봉사자, 행정직원) 양성 및 교육 프로그램 마련·시행 | 스포츠클럽부 | 중기 |
|
| 6-5-2 | 스포츠클럽 육성 전문선수-지역 스포츠 관련 기관 간 협업 프로젝트 지원 | 스포츠클럽부 | 단기 |
|
| 6-5-3 | 스포츠클럽종합정보관리시스템 활성화로 대국민 스포츠활동 통합 서비스 제공 | (주)스포츠클럽부 (협)스포츠정보화부 |
중기 |
|
| 6-5-4 | 지정스포츠클럽 연계 학교스포츠클럽 지원 | 스포츠클럽부 | 중기 |
|
| 6-5-5 | 지방체육회, 종목단체와의 체계적인 관계 구축 | (주)스포츠클럽부 (협)지역체육부 (협)종목육성부 |
중기 |
|
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (7-1) | 2036 하계올림픽 등 메가스포츠 이벤트 유치 | 국제교류부 | 중기 |
|
| (7-2) | 국제스포츠기구 연계 우수 인력 국제기구 진출 지원 확대 | 국제교류부 | 중기 |
|
| (7-3) | 스포츠 인재 해외연수 지원 및 메가이벤트 참관기회 제공 | 국제교류부 | 중기 |
|
| (7-4) | 지역별 대표종목 특화 스포츠메카 실현 및 해외 전지훈련 유치 지원 | 지역체육부 | 중기 |
|
| (7-5) | 국제스포츠 개발협력 사업 다각화 및 지원 확대 | 국제교류부 | 중기 |
|
| (7-6) | 지자체, 종목단체 대상 국제스포츠이벤트 유치 교육 및 마케팅 실시 | 국제교류부 | 단기 |
|
| 분야 | 중점과제 | 추진부서 | 사업기간 | 추진현황 |
|---|---|---|---|---|
| (8-1) | 후원사 유치 및 마케팅 수익금에 대한 규제 완화로 원활한 자체 운영 자금 마련 | 마케팅실 | 중기 |
|
| (8-2) | 스포츠산업 분야 연계 스폰서쉽 확대 | 마케팅실 | 중기 |
|
| (8-3) | 대한체육회 자체 수익 창출 확대를 통한 회원단체 등에 일정 금액 배분 | 마케팅실 | 중기 |
|
| (8-4) | 국가대표선수촌 굿즈 판매 등 자체 수익 사업 | 마케팅실 | 중기 |
|
| (8-5) | 대한체육회 특화 자격증 신설 | 혁신TF | 중기 |
|