| 설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 공개장소 | 비공개장소 | 합계 | |||
| 18대 | 538대 | 556 | 충청북도 진천군 광혜원면 선수촌로 105 | 건물 내외 | 2024.12.31.기준 |
| 58대 | 5대 | 63대 | 서울특별시 노원구 화랑로 727 | 건물 내외 | |
| 50대 | 19대 | 69대 | 강원특별자치도 평창군 올림픽로 108-27 | 건물 내외 | |
| 126대 | 562대 | 688대 | |||
| 구분 | 소속 | 직위 | 성명 | 연락처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | 선수촌안전부 | 부장 | 류소산 | 043-531-0021 | |
| 접근권한자 | 선수촌안전부 | 대리 | 김경민 | 043-531-0130 | |
| 관리책임자 | 태릉선수촌운영부 | 부장 | 이상훈 | 02-970-0021 | |
| 접근권한자 | 태릉선수촌운영부 | 대리 | 강두레 | 02-970-0041 | |
| 관리책임자 | 평창시설운영부 | 부장 | 김정미 | 033-335-0446 | |
| 접근권한자 | 평창시설운영부 | 주무 | 박상훈 | 033-335-0439 |
| 촬영시간 | 보관기간 | 보관 장소 |
|---|---|---|
| 24시간 | 1개월(30일) 이내 | 태릉선수촌운영부(63대) |
| 2개월(60일) 이내 | 선수촌안전부(211대), 평창시설운영부(69대) | |
| 3개월(90일) 이내 | 선수촌안전부(345대) |
고정형 영상정보처리기기 설치·운영 자체 점검 결과(2024.12.31. 기준)
| 고정형 영상정보처리기기 운영 현황 |
공개장소 (목적:시설안전‧ 화재예방 등의 안전관리 및 범죄예방) |
비공개장소 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 126대 | 562대 | 688대 | |
|
촬영사실을 고지하는 방법 (공개된 장소에 설치된 CCTV) |
안내판 : 12개 진천 : 2개, 태릉 : 8개, 평창 : 2개 |
||
|
영상정보 보유기간별 분류 (공개된 장소에 설치된 CCTV) |
1개월(30일) 이내 : 58대 1개월 초과 ~ 3개월 이내 : 68대 |
||
|
영상정보처리기기 운영·관리 방침 |
홈페이지 게시 | ||
|
개인영상정보 이용·제공 현황 |
목적 외 이용 횟수 : 1회 제3자 제공 횟수 : 1회 ※ 개인영상정보 관리대장 작성 등 보안조치 완료 |
||
| 정보주체의 권리행사 현황 |
열람 청구 건수 : 1건 ※ 개인영상정보 관리대장 작성 등 보안조치 완료 |
||
| CCTV 운영자의 조치 현황 |
열람 허용 건수 : 1건 ※ 개인영상정보 관리대장 작성 등 보안조치 완료 |
||
【 고정형 영상정보처리기기 운영․관리 방침 】에 명시되어 있지 않은 사항은 「개인정보 보호법」을 준용합니다.