| 혁신과제 | 중점과제 | |||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 제도 | 사업 | 법규 | |
| 총계 | 100 | 53 | 40 | 7 |
| 1 변화하는 대한체육회 | 17 | 14 | 3 | - |
| 2 지방체육회 안정적 운영 | 18 | 12 | 4 | 2 |
| 3 종목단체 고른 발전 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 4 학생 운동 환경 조성 | 15 | 6 | 7 | 2 |
| 5 선수지도자 운동 환경 조성 및 심판 전문화 | 20 | 10 | 9 | 1 |
| 6 생활체육 선진화 | 9 | 3 | 6 | - |
| 7 글로벌 중심 K-스포츠 육성 | 6 | - | 6 | - |
| 8 대한체육회 수익 플랫폼 구축 | 5 | 2 | 2 | 1 |
36개 과제
62개 과제
2개 과제